Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
EquityAll StocksAMEX StocksCanadian Stocks NASDAQ Stocks NASDAQ Stocks less than $5 NYSE Stocks |
FutureAll FuturesElectronic Futures Regular Futures |
ForexForeign Exchange |
All Stocks - Extreme Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last | Change | % | |
| CYAN | CYANOTECH (NASDAQ) | 8.32 | 1.81 | 28.57% |
| MDGN | MEDGENICS (AMEX) | 5.99 | 0.99 | 21.96% |
| TLEO | TALEO (NASDAQ) | 45.550 | 6.610 | 16.95% |
| CPIX | CUMBERLAND (NASDAQ) | 7.92 | 1.17 | 15.85% |
| LIVE | LIVEDEAL (NASDAQ) | 6.88 | 0.83 | 12.88% |
| THOR | THORATEC LABORATORIES (NASDAQ) | 34.91 | 4.10 | 12.14% |
| ARAY | ACCURAY (NASDAQ) | 6.99 | 0.70 | 12.08% |
| TSL | TRINA SOLAR (NYSE) | 10.4101 | 1.1801 | 11.38% |
| AKAM | AKAMAI TECHNOLOGIES (NASDAQ) | 38.28 | 3.84 | 11.21% |
| RRTS | ROADRUNNER TRANS (NYSE) | 17.495 | 1.695 | 10.60% |
All Stocks - Extreme Losers | ||||
| Symbol | Last | Change | % | |
| DMND | DIAMOND FOODS (NASDAQ) | 23.70 | -12.96 | -35.35% |
| IRBT | IROBOT (NASDAQ) | 25.8100 | -12.4900 | -32.58% |
| TRIP | TRIPADVISOR (NASDAQ) | 28.50 | -5.84 | -16.75% |
| INTL | INTL FCSTONE (NASDAQ) | 22.76 | -3.75 | -16.45% |
| PACR | PACER INTL (NASDAQ) | 5.42 | -0.78 | -13.89% |
| EGAN | EGAIN COMMUNICATIONS (NASDAQ) | 5.04 | -0.77 | -13.25% |
| ANAC | ANACOR PHARMACEUTICALS (NASDAQ) | 6.335 | -0.845 | -12.19% |
| GRPN | GROUPON INC (NASDAQ) | 21.90 | -2.68 | -11.47% |
| NBIX | NEUROCRINE BIOSCIENCES (NASDAQ) | 8.35 | -1.02 | -11.42% |
| AMSC | AMSC (NASDAQ) | 5.44 | -0.59 | -10.78% |
Updated every 10 minutes around the clock. AMEX quotes delayed at least 20 minutes. NASDAQ quotes delayed at least 15 minutes. NYSE quotes delayed at least 20 minutes.
