Quotes
Equities
Forex
Futures
- All Futures
- Open Futures
- Symbol List
- Currencies
- Energy
- Food and Fiber
- Grains and Oilseeds
- Indexes
- Interest Rates
- Livestock and Meats
- Metals
- Real Estate
- Weather
Resources
Free Report
EquityAll StocksAMEX StocksCanadian Stocks NASDAQ Stocks NASDAQ Stocks less than $5 NYSE Stocks |
FutureAll FuturesElectronic Futures Regular Futures |
ForexForeign Exchange |
All Stocks - Extreme Winners | ||||
|---|---|---|---|---|
| Symbol | Last | Change | % | |
| GUID | GUIDANCE SOFTWARE (NASDAQ) | 10.40 | 2.61 | 33.50% |
| CALX | CALIX (NYSE) | 10.92 | 2.33 | 27.12% |
| INOD | INNODATA ISOGEN (NASDAQ) | 5.1799 | 1.0199 | 24.52% |
| SHTGY | SHUN TAK HOLDINGS LTD (NASDAQ) | 5.20 | 0.85 | 19.54% |
| AVID | AVID TECH (NASDAQ) | 11.90 | 1.92 | 19.24% |
| CSC | COMPUTER SCIENCES (NYSE) | 31.42 | 4.94 | 18.66% |
| MITK | MITEK SYSTEMS (NASDAQ) | 10.27 | 1.53 | 17.51% |
| BWLD | BUFFALO WILD WINGS (NASDAQ) | 82.19 | 12.00 | 17.10% |
| BVSN | BROADVISION (NASDAQ) | 37.8999 | 5.2999 | 16.26% |
| CERN | CERNER (NASDAQ) | 70.891 | 8.321 | 13.30% |
All Stocks - Extreme Losers | ||||
| Symbol | Last | Change | % | |
| SGI | SILICON GRAPHICS INTRNTL (NASDAQ) | 11.12 | -3.25 | -22.62% |
| CDXS | CODEXIS (NASDAQ) | 5.04 | -0.93 | -15.58% |
| ONE | HIGHER ONE HOLDINGS (NYSE) | 15.23 | -2.79 | -15.48% |
| OPNT | OPNET TECHNOLOGIES (NASDAQ) | 32.13 | -5.85 | -15.40% |
| VWSYF | VESTA WIND SYSTEMS P (NASDAQ) | 10.33 | -1.52 | -12.83% |
| OPEN | OPENTABLE (NASDAQ) | 45.40 | -6.05 | -11.76% |
| PATK | PATRICK INDUSTRIES (NASDAQ) | 5.32 | -0.63 | -10.59% |
| POWL | POWELL INDUSTRIES (NASDAQ) | 34.31 | -4.06 | -10.58% |
| AINV | APOLLO INVESTMENT (NASDAQ) | 7.11 | -0.83 | -10.45% |
| WU | WESTERN UNION (NYSE) | 17.72 | -1.98 | -10.05% |
Updated every 10 minutes around the clock. NASDAQ quotes delayed at least 15 minutes. NYSE quotes delayed at least 20 minutes.
